Claim-to-Implementation Map
명세서·도면의 권리 중심과 현재 실행 엔진의 구현 중심을 같은 축으로 정렬한다.
Mapping table
| Document element | Implementation element | Review meaning |
|---|---|---|
| Biofluid Sensor Adapter | OEM payload normalization | 제조사별 후보값을 공통 계약으로 수용 |
| Sweat Quality Frame | fill, contamination, drift, calibration state | 품질 부적격이면 actual value release 제한 |
| Device Event Frame | BLE, haptic, ADC, battery, SDK/API event | 장치 동작 이벤트를 독립 외란으로 반영 |
| Marker Policy Package | marker별 raw access와 output mode | biomarker별 정책 확장 |
| Output Controller | outputMode, rawValueAccess | 후보값 존재와 외부 접근권한 분리 |
| Evidence Packet | decision trace and replay unit | 결정 근거의 사후 검토 가능성 |
Core prosecution sentence
본 발명은 후보값이 실제 생체 수치처럼 상위 앱·SDK·BLE·API로 제공되기 전 발한 품질 프레임 및 장치 이벤트 기반 외란 상태값에 따라 출력 적격성과 출력 형식을 결정하며, 부적격 상태에서는 후보값이 존재해도 raw value access를 차단하고 비값 응답 또는 재측정 route를 생성하는 기술적 출력 인터록이다.